Statistics für www.webpost.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2009
Erstellt am 30-Jun-2009 21:44 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2009
Summe Anfragen 308
Summe Dateien 187
Summe Seiten 140
Summe Besuche 133
Summe kb 1451
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 85
Summe unterschiedlicher URLs 6
Summe unterschiedlicher Verweise 18
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 58
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 8
Anfragen pro Tag 10 30
Dateien pro Tag 6 22
Seiten pro Tag 4 11
Besuche pro Tag 4 10
kb pro Tag 48 160
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 187
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 109

Tages-Statistik im Monat Juni 2009

Tages-Statistik im Monat Juni 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 8 2.60% 6 3.21% 3 2.14% 3 2.26% 5 5.88% 48 3.33%
2 7 2.27% 4 2.14% 4 2.86% 4 3.01% 6 7.06% 28 1.96%
3 13 4.22% 8 4.28% 5 3.57% 5 3.76% 5 5.88% 68 4.66%
4 14 4.55% 7 3.74% 8 5.71% 6 4.51% 8 9.41% 66 4.56%
5 30 9.74% 22 11.76% 11 7.86% 10 7.52% 11 12.94% 160 11.01%
6 6 1.95% 2 1.07% 2 1.43% 2 1.50% 4 4.71% 19 1.33%
7 14 4.55% 10 5.35% 4 2.86% 4 3.01% 5 5.88% 69 4.76%
8 16 5.19% 11 5.88% 5 3.57% 5 3.76% 7 8.24% 88 6.05%
9 13 4.22% 9 4.81% 6 4.29% 6 4.51% 8 9.41% 67 4.62%
10 19 6.17% 11 5.88% 9 6.43% 9 6.77% 8 9.41% 96 6.61%
11 10 3.25% 4 2.14% 5 3.57% 5 3.76% 7 8.24% 38 2.63%
12 5 1.62% 3 1.60% 3 2.14% 3 2.26% 4 4.71% 19 1.31%
13 14 4.55% 9 4.81% 6 4.29% 6 4.51% 8 9.41% 77 5.30%
14 10 3.25% 8 4.28% 8 5.71% 6 4.51% 7 8.24% 37 2.58%
15 3 0.97% 1 0.53% 1 0.71% 1 0.75% 3 3.53% 10 0.67%
16 8 2.60% 4 2.14% 4 2.86% 4 3.01% 6 7.06% 29 1.98%
17 5 1.62% 3 1.60% 3 2.14% 3 2.26% 3 3.53% 28 1.94%
18 6 1.95% 2 1.07% 3 2.14% 3 2.26% 4 4.71% 19 1.33%
19 12 3.90% 6 3.21% 6 4.29% 5 3.76% 7 8.24% 51 3.52%
20 8 2.60% 6 3.21% 6 4.29% 6 4.51% 6 7.06% 47 3.21%
21 6 1.95% 4 2.14% 4 2.86% 4 3.01% 5 5.88% 28 1.94%
22 7 2.27% 3 1.60% 3 2.14% 3 2.26% 6 7.06% 29 1.98%
23 4 1.30% 2 1.07% 2 1.43% 2 1.50% 3 3.53% 10 0.67%
24 17 5.52% 11 5.88% 5 3.57% 5 3.76% 7 8.24% 88 6.07%
25 11 3.57% 6 3.21% 4 2.86% 4 3.01% 5 5.88% 49 3.37%
26 7 2.27% 2 1.07% 3 2.14% 3 2.26% 4 4.71% 19 1.33%
27 8 2.60% 6 3.21% 3 2.14% 3 2.26% 4 4.71% 39 2.70%
28 7 2.27% 4 2.14% 4 2.86% 3 2.26% 5 5.88% 19 1.33%
29 12 3.90% 8 4.28% 8 5.71% 8 6.02% 11 12.94% 66 4.52%
30 8 2.60% 5 2.67% 2 1.43% 2 1.50% 3 3.53% 39 2.72%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 8 2.60% 0 8 4.28% 0 2 1.43% 2 59 4.05%
1 0 11 3.57% 0 8 4.28% 0 8 5.71% 2 75 5.14%
2 0 5 1.62% 0 3 1.60% 0 3 2.14% 1 28 1.94%
3 0 10 3.25% 0 5 2.67% 0 5 3.57% 1 29 1.98%
4 0 6 1.95% 0 2 1.07% 0 4 2.86% 1 28 1.94%
5 0 21 6.82% 0 5 2.67% 0 6 4.29% 2 59 4.07%
6 0 9 2.92% 0 6 3.21% 0 4 2.86% 2 48 3.33%
7 0 8 2.60% 0 6 3.21% 0 6 4.29% 1 28 1.94%
8 0 3 0.97% 0 1 0.53% 0 1 0.71% 0 1 0.04%
9 0 13 4.22% 0 4 2.14% 0 2 1.43% 1 32 2.18%
10 0 18 5.84% 0 14 7.49% 0 11 7.86% 3 77 5.28%
11 1 38 12.34% 0 19 10.16% 0 13 9.29% 5 150 10.36%
12 0 15 4.87% 0 5 2.67% 0 5 3.57% 2 49 3.36%
13 0 21 6.82% 0 16 8.56% 0 10 7.14% 4 115 7.96%
14 0 16 5.19% 0 9 4.81% 0 6 4.29% 3 77 5.32%
15 0 16 5.19% 0 10 5.35% 0 7 5.00% 3 86 5.95%
16 0 4 1.30% 0 3 1.60% 0 3 2.14% 1 19 1.29%
17 0 12 3.90% 0 9 4.81% 0 6 4.29% 2 67 4.62%
18 0 4 1.30% 0 3 1.60% 0 3 2.14% 1 28 1.92%
19 0 17 5.52% 0 14 7.49% 0 8 5.71% 4 115 7.92%
20 0 14 4.55% 0 10 5.35% 0 7 5.00% 2 71 4.88%
21 0 19 6.17% 0 15 8.02% 0 6 4.29% 4 108 7.42%
22 0 8 2.60% 0 4 2.14% 0 5 3.57% 1 38 2.60%
23 0 12 3.90% 0 8 4.28% 0 9 6.43% 2 65 4.50%

Top 6 von 6 URLs
# Anfragen kb URL
1 132 42.86% 996 68.60% /
2 19 6.17% 171 11.79% /WebPostLogo.jpg
3 19 6.17% 86 5.92% /heizteclogo.jpg
4 19 6.17% 106 7.31% /webpost_anim.gif
5 2 0.65% 19 1.34% /statistik/
6 2 0.65% 6 0.40% /statistik/usage.png

Top 6 von 6 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 132 42.86% 996 68.60% /
2 19 6.17% 171 11.79% /WebPostLogo.jpg
3 19 6.17% 106 7.31% /webpost_anim.gif
4 19 6.17% 86 5.92% /heizteclogo.jpg
5 2 0.65% 19 1.34% /statistik/
6 2 0.65% 6 0.40% /statistik/usage.png

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 132 42.86% 131 100.00% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 132 42.86% 130 98.48% /
2 2 0.65% 2 1.52% /statistik/

Top 30 von 85 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 33 10.71% 3 1.60% 36 2.46% 3 2.26% crawl-13.cuill.com
2 17 5.52% 8 4.28% 76 5.24% 8 6.02% crawl-66-249-72-236.googlebot.com
3 16 5.19% 8 4.28% 76 5.23% 8 6.02% jyxo-crawler10.streaming.cesnet.cz
4 16 5.19% 16 8.56% 0 0.00% 16 12.03% ultraxml.info
5 14 4.55% 7 3.74% 66 4.58% 7 5.26% crawler5005.ask.com
6 13 4.22% 5 2.67% 47 3.27% 6 4.51% crawl-66-249-72-104.googlebot.com
7 8 2.60% 4 2.14% 26 1.82% 2 1.50% 012-248-xdsl-klg.linea7.net
8 7 2.27% 4 2.14% 30 2.08% 1 0.75% 194.24.138.2
9 6 1.95% 4 2.14% 30 2.06% 1 0.75% 212-183-55-173.adsl.highway.telekom.at
10 6 1.95% 4 2.14% 30 2.06% 1 0.75% 62-47-35-63.adsl.highway.telekom.at
11 6 1.95% 4 2.14% 30 2.06% 1 0.75% 62.173.53.179
12 6 1.95% 3 1.60% 28 1.96% 3 2.26% spider02.yandex.ru
13 6 1.95% 0 0.00% 28 1.96% 3 2.26% www.whois.sc
14 5 1.62% 4 2.14% 30 2.04% 1 0.75% 091-141-037-019.dyn.orange.at
15 5 1.62% 0 0.00% 1 0.10% 0 0.00% 123.125.64.13
16 5 1.62% 4 2.14% 30 2.04% 1 0.75% 213162066181.public.t-mobile.at
17 5 1.62% 4 2.14% 30 2.04% 1 0.75% 91-113-112-212.adsl.highway.telekom.at
18 5 1.62% 4 2.14% 30 2.04% 1 0.75% chello084112165006.30.11.vie.surfer.at
19 5 1.62% 5 2.67% 46 3.18% 5 3.76% d594fa48.ftth.concepts.nl
20 5 1.62% 4 2.14% 30 2.04% 1 0.75% dyn-cable-cust.34.48.202.213.quicknet.ch
21 5 1.62% 5 2.67% 46 3.18% 5 3.76% lj910334.crawl.yahoo.net
22 5 1.62% 4 2.14% 30 2.04% 1 0.75% p54b53544.dip0.t-ipconnect.de
23 5 1.62% 4 2.14% 30 2.04% 1 0.75% p5b153ed7.dip.t-dialin.net
24 4 1.30% 4 2.14% 29 2.02% 1 0.75% 193.189.66.146
25 4 1.30% 4 2.14% 29 2.02% 1 0.75% 212-183-112-2.adsl.highway.telekom.at
26 4 1.30% 4 2.14% 29 2.02% 1 0.75% 77.119.235.198.wireless.dyn.drei.com
27 4 1.30% 4 2.14% 29 2.02% 1 0.75% 91-113-120-203.adsl.highway.telekom.at
28 4 1.30% 4 2.14% 29 2.02% 1 0.75% 91-113-121-154.adsl.highway.telekom.at
29 4 1.30% 4 2.14% 29 2.02% 1 0.75% h195202167009.dyn.cm.kabsi.at
30 4 1.30% 4 2.14% 29 2.02% 1 0.75% host-196-201-91-245.afnet.net

Top 10 von 85 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17 5.52% 8 4.28% 76 5.24% 8 6.02% crawl-66-249-72-236.googlebot.com
2 16 5.19% 8 4.28% 76 5.23% 8 6.02% jyxo-crawler10.streaming.cesnet.cz
3 14 4.55% 7 3.74% 66 4.58% 7 5.26% crawler5005.ask.com
4 13 4.22% 5 2.67% 47 3.27% 6 4.51% crawl-66-249-72-104.googlebot.com
5 5 1.62% 5 2.67% 46 3.18% 5 3.76% d594fa48.ftth.concepts.nl
6 5 1.62% 5 2.67% 46 3.18% 5 3.76% lj910334.crawl.yahoo.net
7 33 10.71% 3 1.60% 36 2.46% 3 2.26% crawl-13.cuill.com
8 7 2.27% 4 2.14% 30 2.08% 1 0.75% 194.24.138.2
9 6 1.95% 4 2.14% 30 2.06% 1 0.75% 212-183-55-173.adsl.highway.telekom.at
10 6 1.95% 4 2.14% 30 2.06% 1 0.75% 62-47-35-63.adsl.highway.telekom.at

Top 17 von 18 Verweise
# Anfragen Verweise
1 209 67.86% - (Direct Request)
2 55 17.86% www.webpost.at
3 9 2.92% http://www.google.at/search
4 5 1.62% http://www.rexyo.com
5 4 1.30% http://a1a.at/st/
6 4 1.30% http://rootlink.org.ru/details/at.webpost.html
7 4 1.30% http://whois.domaintools.com/webpost.at
8 4 1.30% http://www.whois.sc/
9 3 0.97% http://webpost.at/
10 3 0.97% http://www.askpeter.info/gosearch.php
11 2 0.65% http://smart.apnoti.com
12 1 0.32% http://ip.wen.la/
13 1 0.32% http://rootlink.org.ru/
14 1 0.32% http://www.bigfinder.de/
15 1 0.32% http://www.google.ch/search
16 1 0.32% http://www.google.com/search
17 1 0.32% http://www.google.de/search

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% webpost kostenlos

Top 15 von 58 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 33 10.71% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
2 17 5.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; de-de) App
3 16 5.19% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
4 16 5.19% Jyxobot/1
5 16 5.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
6 16 5.19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 14 4.55% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
8 10 3.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
9 10 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho
10 8 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 8 2.60% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
12 6 1.95% Googlebot-Image/1.0
13 6 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
14 6 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 6 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2009

Top 14 von 14 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 98 31.82% 35 18.72% 331 22.79% Firmen (COM)
2 57 18.51% 44 23.53% 248 17.10% Unbekannte Adressen
3 49 15.91% 40 21.39% 296 20.42% Oesterreich
4 35 11.36% 24 12.83% 198 13.62% Netzwerke (NET)
5 16 5.19% 8 4.28% 76 5.23% Tschechien
6 15 4.87% 9 4.81% 39 2.66% Russische Foederation
7 13 4.22% 10 5.35% 86 5.89% Deutschland
8 8 2.60% 8 4.28% 74 5.08% Niederlande
9 6 1.95% 0 0.00% 28 1.96% Seychellen
10 5 1.62% 4 2.14% 30 2.04% Schweiz
11 2 0.65% 2 1.07% 18 1.27% Italien
12 2 0.65% 1 0.53% 9 0.65% Polen
13 1 0.32% 1 0.53% 9 0.64% China
14 1 0.32% 1 0.53% 9 0.64% Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.01