Statistics für www.webpost.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2009
Erstellt am 31-May-2009 21:41 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2009
Summe Anfragen 231
Summe Dateien 133
Summe Seiten 108
Summe Besuche 101
Summe kb 994
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 55
Summe unterschiedlicher URLs 6
Summe unterschiedlicher Verweise 14
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 42
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 11
Anfragen pro Tag 7 23
Dateien pro Tag 4 13
Seiten pro Tag 3 10
Besuche pro Tag 3 8
kb pro Tag 32 98
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 133
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6
Code 304 - Seite nicht geändert 9
Code 404 - Seite nicht gefunden! 79

Tages-Statistik im Monat Mai 2009

Tages-Statistik im Monat Mai 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 3 1.30% 2 1.50% 2 1.85% 2 1.98% 2 3.64% 9 0.95%
2 3 1.30% 2 1.50% 2 1.85% 1 0.99% 1 1.82% 13 1.30%
3 2 0.87% 2 1.50% 2 1.85% 2 1.98% 2 3.64% 9 0.93%
4 14 6.06% 9 6.77% 7 6.48% 7 6.93% 8 14.55% 67 6.78%
5 16 6.93% 13 9.77% 4 3.70% 4 3.96% 4 7.27% 98 9.88%
6 16 6.93% 9 6.77% 6 5.56% 5 4.95% 5 9.09% 62 6.25%
7 3 1.30% 0 0.00% 1 0.93% 1 0.99% 2 3.64% 10 0.98%
8 3 1.30% 2 1.50% 2 1.85% 2 1.98% 2 3.64% 9 0.96%
9 5 2.16% 4 3.01% 4 3.70% 4 3.96% 3 5.45% 28 2.81%
10 8 3.46% 6 4.51% 3 2.78% 3 2.97% 3 5.45% 48 4.87%
11 6 2.60% 4 3.01% 4 3.70% 4 3.96% 5 9.09% 28 2.84%
12 2 0.87% 1 0.75% 1 0.93% 1 0.99% 1 1.82% 9 0.96%
13 11 4.76% 6 4.51% 6 5.56% 5 4.95% 6 10.91% 42 4.19%
14 4 1.73% 1 0.75% 2 1.85% 2 1.98% 3 5.45% 10 0.98%
15 23 9.96% 11 8.27% 10 9.26% 8 7.92% 10 18.18% 90 9.06%
16 3 1.30% 2 1.50% 2 1.85% 2 1.98% 3 5.45% 9 0.95%
17 4 1.73% 2 1.50% 2 1.85% 2 1.98% 3 5.45% 19 1.91%
18 7 3.03% 4 3.01% 4 3.70% 3 2.97% 5 9.09% 23 2.28%
19 11 4.76% 5 3.76% 5 4.63% 5 4.95% 7 12.73% 38 3.85%
20 9 3.90% 5 3.76% 2 1.85% 2 1.98% 3 5.45% 40 4.00%
21 14 6.06% 9 6.77% 7 6.48% 7 6.93% 7 12.73% 77 7.70%
22 5 2.16% 3 2.26% 3 2.78% 2 1.98% 2 3.64% 13 1.33%
23 9 3.90% 4 3.01% 5 4.63% 5 4.95% 6 10.91% 38 3.82%
24 4 1.73% 2 1.50% 2 1.85% 2 1.98% 3 5.45% 10 0.98%
25 5 2.16% 2 1.50% 2 1.85% 2 1.98% 4 7.27% 19 1.94%
26 13 5.63% 9 6.77% 6 5.56% 6 5.94% 6 10.91% 67 6.78%
27 3 1.30% 1 0.75% 1 0.93% 1 0.99% 2 3.64% 10 0.98%
28 7 3.03% 3 2.26% 4 3.70% 4 3.96% 5 9.09% 28 2.86%
29 3 1.30% 2 1.50% 2 1.85% 2 1.98% 3 5.45% 9 0.95%
30 3 1.30% 1 0.75% 1 0.93% 1 0.99% 2 3.64% 10 0.98%
31 12 5.19% 7 5.26% 4 3.70% 4 3.96% 5 9.09% 49 4.95%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2009

Stunden-Statistik im Monat Mai 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 13 5.63% 0 5 3.76% 0 6 5.56% 1 42 4.22%
1 0 16 6.93% 0 7 5.26% 0 6 5.56% 2 59 5.90%
2 0 4 1.73% 0 1 0.75% 0 2 1.85% 0 10 0.98%
3 0 1 0.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.03%
4 0 10 4.33% 0 4 3.01% 0 6 5.56% 2 47 4.75%
5 0 7 3.03% 0 4 3.01% 0 1 0.93% 1 30 3.04%
6 0 8 3.46% 0 5 3.76% 0 5 4.63% 1 32 3.21%
7 0 4 1.73% 0 4 3.01% 0 4 3.70% 1 18 1.85%
8 0 7 3.03% 0 4 3.01% 0 4 3.70% 1 28 2.86%
9 0 24 10.39% 0 10 7.52% 0 7 6.48% 3 83 8.32%
10 0 3 1.30% 0 2 1.50% 0 2 1.85% 1 19 1.88%
11 0 9 3.90% 0 6 4.51% 0 6 5.56% 1 41 4.14%
12 0 15 6.49% 0 8 6.02% 0 9 8.33% 2 48 4.80%
13 0 8 3.46% 0 4 3.01% 0 4 3.70% 1 38 3.82%
14 0 13 5.63% 0 11 8.27% 0 5 4.63% 3 78 7.82%
15 0 21 9.09% 0 11 8.27% 0 9 8.33% 3 86 8.69%
16 0 10 4.33% 0 8 6.02% 0 2 1.85% 2 59 5.97%
17 0 3 1.30% 0 2 1.50% 0 2 1.85% 0 9 0.95%
18 0 1 0.43% 0 1 0.75% 0 1 0.93% 0 9 0.93%
19 0 13 5.63% 0 8 6.02% 0 5 4.63% 2 58 5.88%
20 0 11 4.76% 0 6 4.51% 0 6 5.56% 1 42 4.19%
21 0 16 6.93% 0 12 9.02% 0 6 5.56% 3 88 8.81%
22 0 4 1.73% 0 3 2.26% 0 3 2.78% 0 9 0.96%
23 0 10 4.33% 0 7 5.26% 0 7 6.48% 2 60 6.00%

Top 6 von 6 URLs
# Anfragen kb URL
1 92 39.83% 636 63.98% /
2 13 5.63% 52 5.28% /heizteclogo.jpg
3 13 5.63% 65 6.52% /webpost_anim.gif
4 12 5.19% 105 10.52% /WebPostLogo.jpg
5 6 2.60% 58 5.86% /statistik/
6 6 2.60% 17 1.76% /statistik/usage.png

Top 6 von 6 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 92 39.83% 636 63.98% /
2 12 5.19% 105 10.52% /WebPostLogo.jpg
3 13 5.63% 65 6.52% /webpost_anim.gif
4 6 2.60% 58 5.86% /statistik/
5 13 5.63% 52 5.28% /heizteclogo.jpg
6 6 2.60% 17 1.76% /statistik/usage.png

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 92 39.83% 95 100.00% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 92 39.83% 94 94.00% /
2 6 2.60% 6 6.00% /statistik/

Top 30 von 55 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21 9.09% 9 6.77% 86 8.63% 9 8.91% crawl-66-249-72-104.googlebot.com
2 19 8.23% 19 14.29% 0 0.00% 19 18.81% ultraxml.info
3 17 7.36% 10 7.52% 65 6.56% 5 4.95% 012-248-xdsl-klg.linea7.net
4 13 5.63% 7 5.26% 66 6.66% 7 6.93% crawler5005.ask.com
5 11 4.76% 1 0.75% 12 1.20% 1 0.99% crawl-13.cuill.com
6 10 4.33% 5 3.76% 47 4.77% 5 4.95% jyxo-crawler10.streaming.cesnet.cz
7 10 4.33% 5 3.76% 47 4.78% 5 4.95% spider57.yandex.ru
8 9 3.90% 4 3.01% 30 2.98% 1 0.99% 91-115-86-218.adsl.highway.telekom.at
9 8 3.46% 0 0.00% 2 0.22% 0 0.00% crawl-8c.cuil.com
10 8 3.46% 0 0.00% 38 3.82% 4 3.96% www.whois.sc
11 6 2.60% 4 3.01% 30 3.01% 1 0.99% 77.117.237.50.wireless.dyn.drei.com
12 6 2.60% 4 3.01% 30 3.01% 1 0.99% h081217021043.dyn.cm.kabsi.at
13 6 2.60% 4 3.01% 30 3.01% 1 0.99% mk090152149079.a1.net
14 6 2.60% 4 3.01% 30 3.01% 1 0.99% palma.tarifa.biz
15 6 2.60% 3 2.26% 28 2.87% 3 2.97% spider02.yandex.ru
16 5 2.16% 4 3.01% 30 2.98% 1 0.99% 194.29.99.50
17 5 2.16% 4 3.01% 30 2.98% 1 0.99% 85-127-85-68.dynamic.xdsl-line.inode.at
18 5 2.16% 4 3.01% 30 2.98% 1 0.99% dsl-69-57.utaonline.at
19 5 2.16% 4 3.01% 30 2.98% 1 0.99% pool-173-49-70-164.phlapa.fios.verizon.net
20 4 1.73% 4 3.01% 29 2.96% 1 0.99% 108.139-66-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
21 4 1.73% 4 3.01% 29 2.96% 1 0.99% 66.249.85.134
22 4 1.73% 3 2.26% 28 2.78% 4 3.96% lj910334.crawl.yahoo.net
23 3 1.30% 2 1.50% 19 1.88% 2 1.98% crawl-66-249-68-142.googlebot.com
24 3 1.30% 2 1.50% 13 1.30% 1 0.99% p5b09c5bb.dip.t-dialin.net
25 2 0.87% 1 0.75% 9 0.95% 1 0.99% 203-6-203-68.reed-elsevier.com.au
26 2 0.87% 0 0.00% 0 0.03% 1 0.99% crawl2.nat.svl.searchme.com
27 2 0.87% 1 0.75% 9 0.95% 1 0.99% llf520017.crawl.yahoo.net
28 2 0.87% 1 0.75% 9 0.95% 1 0.99% llf520189.crawl.yahoo.net
29 2 0.87% 1 0.75% 9 0.96% 1 0.99% loft1879.serverloft.de
30 2 0.87% 1 0.75% 9 0.96% 1 0.99% msnbot-65-55-209-31.search.msn.com

Top 10 von 55 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21 9.09% 9 6.77% 86 8.63% 9 8.91% crawl-66-249-72-104.googlebot.com
2 13 5.63% 7 5.26% 66 6.66% 7 6.93% crawler5005.ask.com
3 17 7.36% 10 7.52% 65 6.56% 5 4.95% 012-248-xdsl-klg.linea7.net
4 10 4.33% 5 3.76% 47 4.78% 5 4.95% spider57.yandex.ru
5 10 4.33% 5 3.76% 47 4.77% 5 4.95% jyxo-crawler10.streaming.cesnet.cz
6 8 3.46% 0 0.00% 38 3.82% 4 3.96% www.whois.sc
7 6 2.60% 4 3.01% 30 3.01% 1 0.99% 77.117.237.50.wireless.dyn.drei.com
8 6 2.60% 4 3.01% 30 3.01% 1 0.99% h081217021043.dyn.cm.kabsi.at
9 6 2.60% 4 3.01% 30 3.01% 1 0.99% mk090152149079.a1.net
10 6 2.60% 4 3.01% 30 3.01% 1 0.99% palma.tarifa.biz

Top 13 von 14 Verweise
# Anfragen Verweise
1 152 65.80% - (Direct Request)
2 42 18.18% www.webpost.at
3 10 4.33% http://a1a.at/st/
4 8 3.46% http://www.google.at/search
5 4 1.73% http://whois.domaintools.com/webpost.at
6 4 1.73% http://www.askpeter.info/gosearch.php
7 4 1.73% http://www.whois.sc/
8 2 0.87% http://a1a.at/st
9 1 0.43% http://search.live.com/results.aspx
10 1 0.43% http://www.google.be/search
11 1 0.43% http://www.google.com/search
12 1 0.43% http://www.google.de/search
13 1 0.43% http://www.roidsmall.com/links_catalog.php

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% freemail gratis oesterreich

Top 15 von 42 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20 8.66% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
2 19 8.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
3 19 8.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 16 6.93% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
5 14 6.06% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 13 5.63% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
7 12 5.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 12 5.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gec
9 10 4.33% Jyxobot/1
10 8 3.46% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho
11 8 3.46% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
12 6 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
13 6 2.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.8) Geck
14 5 2.16% Mediapartners-Google
15 5 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2009

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 74 32.03% 30 22.56% 280 28.17% Firmen (COM)
2 50 21.65% 31 23.31% 241 24.25% Netzwerke (NET)
3 40 17.32% 37 27.82% 144 14.52% Unbekannte Adressen
4 25 10.82% 16 12.03% 119 11.97% Oesterreich
5 16 6.93% 8 6.02% 76 7.64% Russische Foederation
6 10 4.33% 5 3.76% 47 4.77% Tschechien
7 8 3.46% 0 0.00% 38 3.82% Seychellen
8 4 1.73% 4 3.01% 29 2.96% Belgien
9 2 0.87% 1 0.75% 9 0.95% Australien
10 2 0.87% 1 0.75% 9 0.96% Deutschland


Generated by Webalizer Version 2.01